3000kg Industriële Vlokkiesysmasjien
OMT 3000kg Industriële Vlokkiesysmasjien


OMT 3000kg Industriële Vlokkiesysmasjien Parameter:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe: Hermetiese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krag:14HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koelmiddel | R404a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kondenseerr | Lugkoelerltipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedryfskrag | Kondensorkrag | 0.68KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkleiner | 0.37KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waterpomp | 0.12KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale krag | 10.84KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriese aansluiting | 380V, 50Hz, 3fase |
Masjienkenmerke:

Normaalweg produseer dit vlokys deur gewone vars water, seewater deur verskillende dele.
Dit loop glad onder tropiese toestande met die opsionele Bitzer-kompressor, vir die gewone Copeland-rolkompressor sal die ysproduksiekapasiteit minder wees.
Baie stil masjien en hoogs doeltreffend deur vertikale tipe ysgeneratordrom
- Alle onderdele voldoen aan EU-standaarde en is van wêreldgehalte, jy kan maklik die vervanging plaaslik kry.
- gesplete tipe lugverkoelde kondensor is beskikbaar, ook opsioneel met waterverkoelde kondensor.
- sout doseerpomp is beskikbaar
- Yslem en watertenk is van vlekvrye staal gemaak.
- Masjienstruktuur is gemaak van hoë kwaliteit vlekvrye staal
- Hoë kondensor- en waaierkapasiteite word onder uiterste toestande getoets.
- OMT 3T/dag vlokysaanleg is toegerus met 'n 1200kg ysbergingsbak.
'n Groter ysopbergbak, of 'n inloop-yskamer is opsioneel.
OMT 3Ton Vlokkiesysmasjien Foto's:

Vooraansig

Sy-aansig